Mesin Pelindapkejutan Induksi Frekuensi Sederhana
Ciri-ciri
Kelajuan pemanasan yang cepat, pengoksidaan dan penyahkarbonan yang minimum, dan penggunaan tenaga yang rendah.
Tahap automasi yang tinggi, mampu melakukan operasi tanpa pemandu automatik sepenuhnya.
Pemanasan seragam dan ketepatan kawalan suhu tinggi.
Sediakan kaedah penyampaian berterusan pneumatik/hidraulik dan kaedah penyampaian penggelek untuk bahan kerja.
Menyediakan bekalan kuasa pemanasan aruhan frekuensi perantaraan transistor resonan siri penjimatan tenaga pilihan.
Menyediakan sistem pemantauan bersepadu komputer untuk mencapai pengurusan dan pengeluaran pintar.
Parameter Teknikal
Diameter kerja | Kuasa(kw) | Kekerapan (KHz) | Suhu (℃) | Kecekapan haba(kg/j) |
5-12 | 50 | 10-40 | 200-1250 | 138 |
5-30 | 100 | 4-40 | 200-1250 | 278 |
12-40 | 160 | 4-20 | 200-1250 | 455 |
30-80 | 250 | 1-4 | 200-1250 | 698 |
50-100 | 500 | 0.5-2.5 | 200-1250 | 1338 |
80-100 | 1000 | 0.5-1 | 200-1250 | 2778 |
120-160 | >1000 | 0.2-0.5 | 200-1250 | >2778 |
penerangan2